亚洲国产成人精品高清自在线无码_国产大屁股免费区_无码毛片一区二区三区_古装亚洲爽爽一区二区三区_天海翼在线观看视频_亚洲乱码日产精品M_印度少妇天天诱惑我中文_国产精品美女乱子伦高_亚洲色图欧美色图日本系列_性刺激欧美三级在线现看中文

詳細(xì)說(shuō)明
圓柱頭內(nèi)六角

圓柱頭內(nèi)六角

  • 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn): GB /T70.1-2000 內(nèi)六角圓柱頭螺釘
  • 產(chǎn)品介紹

圓柱頭內(nèi)六角GB/T70.1-2000   8.8級(jí) 發(fā)黑 M6*98

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB /T70.1-2000 內(nèi)六角圓柱頭螺釘
Hexagon Socket Head Cap Screws
GB /T70.1-2000 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 GB /T70.1-2000 內(nèi)六角圓柱頭螺釘

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱長(zhǎng)度,可獲得 單重 螺紋長(zhǎng)度
螺紋尺寸
d
M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
P 螺距
dk 最大值 光滑頭部
滾花頭
最小值
ds 最大值
最小值
k 最大值
最小值
s 公稱
最大值 12.9級(jí)
其他性能等級(jí)
最小值
t 最小值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18
3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27
2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73
1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00
1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73
1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.0 8.00 10.00 12.00
1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57
1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
1.545 1.545 2.045 2.56 3.071 4.084 5.084 6.095 8.115 10.115
1.560 1.560 2.060 2.58 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175
1.520 1.520 2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025
0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - - - -
螺紋尺寸
d
(M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 螺距
dk 最大值 光滑頭部
滾花頭
最小值
ds 最大值
最小值
k 最大值
最小值
s 公稱
最大值 12.9級(jí)
其他性能等級(jí)
最小值
t 最小值
2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
21 24 30 36 45 54 63 72 84 96
21.33 24.33 30.33 36.39 45.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54
20.67 23.67 29.67 35.61 44.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46
14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 56.00 64.00
13.73 15.73 19.67 23.67 29.67 35.61 41.61 47.61 55.54 63.54
14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 56.00 64.00
13.57 15.57 19.48 23.48 29.48 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26
12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
12.142 14.142 17.23 19.275 22.275 27.275 / / / /
12.212 14.212 17.23 19.275 22.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33
12.032 14.032 17.05 19.065 22.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08
7 8 10 12 15.5 19 24 28 34 38
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - - - -
①,參考
  • 聯(lián)系電話

    • 13776858230